800平米水暖炉
产品型号 | 产品尺寸 | 产品净重 | 出水口直径 | 烟筒规格 | 供热面积 |
---|---|---|---|---|---|
FH-L-X800 | 1980x850x1600mm | 350KG | G1-1/2” | 254mm | 800m^2 |
功率 | 热效率 | 耗电量 | 日燃碳量 | 工作压力 | 料箱容量 |
80KW | 87% | <2.5kwh/天 | 75KG | 常压 | 120kg |
上一水暖炉:500平米水暖炉
下一水暖炉:壁炉
产品型号 | 产品尺寸 | 产品净重 | 出水口直径 | 烟筒规格 | 供热面积 |
---|---|---|---|---|---|
FH-L-X800 | 1980x850x1600mm | 350KG | G1-1/2” | 254mm | 800m^2 |
功率 | 热效率 | 耗电量 | 日燃碳量 | 工作压力 | 料箱容量 |
80KW | 87% | <2.5kwh/天 | 75KG | 常压 | 120kg |
上一水暖炉:500平米水暖炉
下一水暖炉:壁炉